مواد اولیه و قطعات
انبار اصلی
پرداخت کار
آبکار
تراشکار
ریخته گر
| تصویر | نام ماده / قطعه | قطعات قلیان هوشمند | سعادتی | مقدم | کیایی | سابقی | کریمی | مرادی | محمدی | مجید عسگری | ماهان هدایت | هاشم قاسمیان | زورآبادی | ابراهیم رضایی | سید بنی طبا | موسوی | مهرداد یاوری | امیر عسگری | مرجوعی | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
بار برنجی | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.092 |
|
سوفاله برنجی | *3.689 | *1.123 | *2.908 | *0.916 | *3.406 | *8.635 | |||||||||||||
|
تنه XL | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 329 | 1 | 1592 |
|
منبع XL | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11310 | 0 | 13195 | 0 | 0 | 413 | 0 | 12183 |
|
رینگ XL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530 | 444 | 0 | 0 | 4 | 1075 | 2725 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 3655 |
|
سر شلنگی XL | 9530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 248 | 17781 |
|
مهره سینی | 17088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3000 | 36 | 24196 |
|
رابط شلنگ | 17556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 159 | 20718 |
|
مهره سوپاپ | 21541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 152 | 26793 |
|
حباب ساز | 7013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12002 | 0 | 0 | 30000 | -33 | 3000 | 0 | 23716 |
|
مغزی سوپاپ | 22021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 22021 |
|
منبع L | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1581 |
|
تنه L | 57 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 |
|
رینگ L | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 |
|
سر شلنگی L | 7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 16548 |
|
توری L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
سینی L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
نی آب L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
تنه M | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|
رینگ M | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 |
|
منبع M | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
| جمع | 108041 | 2357 | 3 | 0 | 0 | 5056 | 2306 | 2098 | 452 | 0 | 201 | 41323 | 1075 | 15920 | 139800 | 124 | 17277 | 605 | 180794 |
(+N) = تخمین قطعات قابل تولید؛ *N = وزن تخمینی سوفاله. هیچکدام موجودی واقعی نیست. در جمع نهایی محاسبه نشده است.
محصولات
| تصویر محصول | نام محصول | فروش رفته | جمع کل |
|---|---|---|---|
|
ست قلیون L سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون L طلایی | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL طلایی | 0 | 0 |
|
ست قلیون M طلایی | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 |
تحلیل گلوگاههای تولید
🏷️ ست قلیون L
ست قلیون L طلایی
1
توری L
حداکثر: 0 واحد
2
سینی L
حداکثر: 0 واحد
3
نی آب L
حداکثر: 0 واحد
ست قلیون L سیلور
1
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
2
حباب ساز
حداکثر: 0 واحد
3
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
🏷️ ست قلیون XL
ست قلیون XL طلایی
1
رابط شلنگ
حداکثر: 0 واحد
2
تنه XL
حداکثر: 0 واحد
3
منبع XL
حداکثر: 2 واحد
ست قلیون XL سیلور
1
رابط شلنگ
حداکثر: 0 واحد
2
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
3
مهره سوپاپ
حداکثر: 0 واحد
🏷️ ست قلیون M
ست قلیون M طلایی
1
تنه M
حداکثر: 0 واحد
2
رینگ M
حداکثر: 0 واحد
3
منبع M
حداکثر: 0 واحد
مهمترین گلوگاههای کل سیستم
1
نی آب L (فاز تراش - None)
ارزش دوگان: 1.0000
2
نی آب L (فاز pvd - gold)
ارزش دوگان: 1.0000
3
تنه M (فاز pvd - gold)
ارزش دوگان: 1.0000